商品详情
产品配置
Product Configuration
CLU-V氯离⼦子主机 | 1台 |
0.00055mol/L NaCL | 1瓶 |
0.0055mol/L NaCL | 1瓶 |
0.1mol/L KNO3 | 1瓶 |
氯离⼦指示电极 | 1⽀ |
双盐桥饱和⽢汞电极 | 1⽀ |
电源线 | 1条 |
18B20温度传感器 | 1条 |
说明书及保修卡 | 1份 |
主要技术参数
Technical Parameters
氯离⼦浓度测量范围: | 5*10-5-10-1mol/L |
pH范围 | 2-6 pH |
温度范围 | 室温 |
响应时间 | ≤2分钟 |
输出⽅式 | 可选配打印输出 |
输⼊电源 | AC/220V |
分辨率 | ≤1mV |
输⼊阻抗 | ≥1×1012Ω |
微人智控
品质可靠只为让您更安心
性能稳定
PEAFORMANCE STABILITY
操作简单
SIVPLE OPERATION
高效节能
ENEAGY CONSERVATION
贴心售后
INTMATE AFTER SALE
推荐商品
Copyright © 2011- 2017 北京微人科技有限公司 版权所有 浙ICP备18052903号