商品详情
产品配置
Product Configuration
| CLU-A便携式含量快速测定仪 | 1台 |
| 氯离子选择电极 | 1根 |
| 甘汞参比电极 | 1根 |
| 水溶性氯离子标准溶液0.055Mol/L | 2瓶(100mL) |
| 水溶性氯离子标准溶液0.0055Mol/L | 2瓶(100mL) |
| 水溶性氯离子标准溶液0.00055Mol/L | 2瓶(100mL) |
| 甘汞参比电极填充液 | 2瓶(30 mL) |
| 电源适配器 | 1个 |
| 电脑USB数据线 | 1条 |
| 外置微型打印机 | 1台(选配) |
| 打印机充电器 | 1个(选配) |
| 打印机USB数据线 | 1条(选配) |
| 打印纸 | 1卷(赠送) |
| 商用台式PC机(方正) | 1台(选配) |
| 说明书及保修卡 | 1份 |
主要技术参数
Technical Parameters
| 氯离子浓度测量范围 | 0.1~5*10-5Mol/L |
| PH范围 | 4~10pH |
| 温度范围 | 0~40℃(推荐使用范围10~30℃) |
| 响应时间 | ≦2min |
| 输入电源 | DC 5V/500mA |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 输入阻抗 | ≧1*1012Ω |
微人智控
品质可靠只为让您更安心
性能稳定
PEAFORMANCE STABILITY
操作简单
SIVPLE OPERATION
高效节能
ENEAGY CONSERVATION
贴心售后
INTMATE AFTER SALE
推荐商品
Copyright © 2011- 2017 北京微人科技有限公司 版权所有 浙ICP备18052903号